Model | JX-PC-69-27-Nf-XdB | ||||||||||||||||||
1 | Frequency Rang | 698-2700 MHz | |||||||||||||||||
2 | Type | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
3 | Coupling (dB) | ±0.8 | ±1 | ±1.2 | ±1.5 | ||||||||||||||
4 | Mainline loss (dB) | ≤2.1 | ≤1.65 | ≤1.3 | ≤1.1 | ≤0.75 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.2 | |||||||||
5 | VSWR | ≤ 1.25 | |||||||||||||||||
6 | Isolation | ≥25 | ≥26 | ≥27 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ||||||
7 | Intermodulation | -150dBc (3rdorder,With 2X20W) | |||||||||||||||||
8 | Power | 200 W(avg) | |||||||||||||||||
9 | Impedance | 50 Ω | |||||||||||||||||
10 | Operating temperature | -25 to +75℃ | |||||||||||||||||
11 | Storage temperature | -40 to +85℃ | |||||||||||||||||
12 | Relative Humidity | 5% - 95% | |||||||||||||||||
13 | Applications | Indoor/Outdoor Use,IP66 | |||||||||||||||||
Parameter |
spec |
||||||||||||||||||
Frequency Rang |
300-500MHz |
||||||||||||||||||
Product Number |
JX-PC-300-500 -6NF |
JX-PC-300-500-10NF | JX-PC-300-500-15NF | JX-PC-300-500-20NF |
JX-PC-300-500 -30NF |
||||||||||||||
Coupling(dB) |
6±1.0 |
10±1.0 |
15±1.0 |
20±1.0 |
30±1.0 | ||||||||||||||
Mainline loss(dB) |
1.7 |
0.8 |
0.5 |
0.3 |
0.2 |
||||||||||||||
Directivity |
20dB |
13dB | |||||||||||||||||
VSWR |
≤1.25:1 |
||||||||||||||||||
Power Rating |
50 W |
||||||||||||||||||
Impedance |
50 Ω |
||||||||||||||||||
Temperature Range |
-25 to +75℃ |
||||||||||||||||||
Applications | Indoor/Outdoor Use, IP65 ,RoHS Compliant |